Knockout Math
PrognozesTiešraide
LV

Eiropas līga 8. kārta: kam ko vajag un iespējas

← Eiropas līga: visa tabula un iespējas

Atjaunots 2026. gada 28. septembrī, 2026/27 līgas posms

Eiropas līgas 8. kārta notiek 28. janvārī, un tajā aizvadīs 18 spēles. Visvairāk uz spēles ir OFI Crete: uzvara paceltu iespējas tikt tālāk līdz 76 %, zaudējums nolaistu līdz 35 %.

8. kārtas spēles

Modeļa iespējas katrai spēlei: mājinieku uzvara, neizšķirts, viesu uzvara.

  1. ceturtd., 28. janv., 22:00 Benfica – AZ Alkmaar 60 % · 22 % · 17 %
  2. ceturtd., 28. janv., 22:00 Bournemouth – Hapoel Beer-Sheva 68 % · 19 % · 13 %
  3. ceturtd., 28. janv., 22:00 Celje – N.E.C. Nijmegen 35 % · 26 % · 39 %
  4. ceturtd., 28. janv., 22:00 Celta – Lillestrøm 67 % · 20 % · 14 %
  5. ceturtd., 28. janv., 22:00 GNK Dinamo – Sturm Graz 45 % · 26 % · 29 %
  6. ceturtd., 28. janv., 22:00 Hoffenheim – Ferencváros 51 % · 25 % · 24 %
  7. ceturtd., 28. janv., 22:00 Juventus – Real Sociedad 62 % · 22 % · 16 %
  8. ceturtd., 28. janv., 22:00 Lyon – Leverkusen 34 % · 26 % · 40 %
  9. ceturtd., 28. janv., 22:00 Marseille – Anderlecht 60 % · 22 % · 18 %
  10. ceturtd., 28. janv., 22:00 Milan – Ararat-Armenia 86 % · 10 % · 4 %
  11. ceturtd., 28. janv., 22:00 OFI Crete – Lech Poznań 41 % · 26 % · 33 %
  12. ceturtd., 28. janv., 22:00 Omonia – Beşiktaş 27 % · 26 % · 47 %
  13. ceturtd., 28. janv., 22:00 Salzburg – Crystal Palace 35 % · 26 % · 38 %
  14. ceturtd., 28. janv., 22:00 Sparta Praha – Rennes 40 % · 26 % · 34 %
  15. ceturtd., 28. janv., 22:00 Sunderland – Levski Sofia 65 % · 21 % · 15 %
  16. ceturtd., 28. janv., 22:00 Torreense – Olympiacos 22 % · 24 % · 54 %
  17. ceturtd., 28. janv., 22:00 Union SG – Celtic 53 % · 24 % · 23 %
  18. ceturtd., 28. janv., 22:00 Viktoria Plzeň – Jagiellonia 51 % · 25 % · 24 %

Kam šī kārta ir vissvarīgākā

Komandas, kurām šīs kārtas rezultāts visvairāk maina iespējas tikt tālāk.

KomandaSpēleTagadJa uzvarJa zaudē
OFI CreteOFI Crete – Lech Poznań56 %76 %35 %
OmoniaOmonia – Beşiktaş49 %74 %35 %
Sturm GrazGNK Dinamo – Sturm Graz53 %76 %39 %
JagielloniaViktoria Plzeň – Jagiellonia41 %66 %30 %
GNK DinamoGNK Dinamo – Sturm Graz55 %71 %35 %

Biežāk uzdotie jautājumi

Kad notiek Eiropas līgas 8. kārta?

28. janvārī. Kopā tiek aizvadītas 18 spēles.

Kurai komandai 8. kārtā ir visvairāk uz spēles?

OFI Crete. Uzvara ceļ iespējas tikt tālāk līdz 76 %, zaudējums nolaiž līdz 35 %, tātad starpība ir ap 40 procentpunktiem.

Kā izskatās tabula pirms 8. kārtas?

Pirmajā vietā ir Juventus ar 3 punktiem. Visu tabulu ar iespējām skati eiropas līgas lapā.

Cik punktu vajag, lai tiktu tālāk?

Pēc simulācijām top 8 parasti nodrošina 15 punkti, bet vismaz 24. vietu 9 punkti.

Citas kārtas